banner 2

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017

Facebook
WhatsApp

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

 
PROCURADORIA JURIDICA
 

GABINETE DO PREFEITO

A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, após recebimento da ata de deliberação da Comissão de Organização, Coordenação, Realização e Julgamento do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 para a contratação de servidores temporários para preenchimento de vagas no cargo de Professor Nível II e Profissional de Apoio/Cuidador de Aluno, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, das Unidades Municipais de Ensino, no uso de suas atribuições, apresenta Edital de Classificação Final Após Análise dos Recursos e Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 001/2017, conforme segue a relação abaixo.

 

Machadinho D’Oeste – RO, 01 de março de 2017.

 

ELIOMAR PATRICIO

Prefeito Municipal

 

LOVANI LORAINE FUCKS

Secretária Municipal de Educação

 

PORTARIA Nº 40 De 16 de janeiro de 2017.

 

ESCOLAS URBANAS 40/HORAS

PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
074 Vilker Henrique dos Santos 5,25
022 Ilma de Souza Ferreira dos Reis 4,75 Item 11.1.a
093 Elizabete Pereira Nunes 4,75 Item 11.1.a
096 Maria Inês Ramos da Silva Miranda 4,75 Item 11.1.a
023 Izildinha Alexandre dos Santos 4,75 Item 11.1.a
250 Eliana da Fonseca Pinto Justino 4,75 Item 11.1.a
159 Ivone Lúcia Nascimento Oliveira 4,75 Item 11.1.a
085 Maria Dorizete Crestan 4,75 Item 11.1.a
026 Adriana Vieira da Silva 4,75 Item 11.1.a
191 Cleonice Santos Costa 4,75 10° Item 11.1.a
215 Kesia Pereira dos Santos 4,75 11° Item 11.1.a
071 Rosana Ferreira Lopes 4,75 12° Item 11.1.a
057 Willian da Silva Teodoro 4,75 13° Item 11.1.a
236 Genilda Alves de Lana 4,50 14° Item 11.1.a
008 Maria Creuza Costa Silva 4,25 15° Item 11.1.a
166 Rosinéia Coelho da Silva 4,25 16° Item 11.1.a
223 Elis Adriana Piovesan 4,25 17° Item 11.1.a
280 Bruna Fernanda Santos Amaral 4,25 18° Item 11.1.a
061 Rosana Riso Pereira da Conceição 4,00 19° Item 11.1.a
114 Lourival Amorim Ramos 4,00 20° Item 11.1.a
045 Selma de Oliveira 3,75 21° Item 11.1.a
216 Organdila da Costa Faustino 3,75 22° Item 11.1.a
094 Marlene Santos Souza 3,75 23° Item 11.1.a
010 Rosemeire Oliveira Silva 3,75 24° Item 11.1.a
003 Marcilene Schultz 3,75 25° Item 11.1.a
033 Josiane Morais de Souza Oliveira 3,75 26° Item 11.1.a
067 Cleide Cassiano de O. Caldas 3,75 27° Item 11.1.a
064 Marcos Oliveira Silva 3,75 28° Item 11.1.a
006 Juliana Carvalho Dutra 3,75 29° Item 11.1.a
219 Maria Aparecida de Freitas 3,75 30° Item 11.1.a
035 Elildo Rodrigues dos Santos 3,75 31° Item 11.1.a
289 Cleonice Molina de Oliveira 3,75 32° Item 11.1.a
078 Jéssica Santos de Oliveira 3,75 33° Item 11.1.a
162 Antonia de Lourdes dos S. Pereira 3,75 34° Item 11.1.a
136 Wanessa de Matos Rocha 3,75 35° Item 11.1.a
024 Katiane da Silva Oliveira 3,75 36° Item 11.1.a
118 Zilma Alves de Andrade 3,50 37° Item 11.1.a
144 Deyvison de Oliveira Medeiros 3,50 38° Item 11.1.a
112 Rosimeire Lima Gomes 3,50 39° Item 11.1.a
060 Suzana da Costa Cirino 3,50 40° Item 11.1.a
155 Leila Maria de Souza dos Santos 3,25 41° Item 11.1.a
252 Lucilanges Regis Paula 3,25 42° Item 11.1.a
264 Anderson Quimtiliano Oliveira 3,25 43° Item 11.1.a
068 Edlaine Nunes Campos 3,25 44° Item 11.1.a
255 Vadeilton José dos Santos 3,25 45° Item 11.1.a
220 Ítalo Henrique Muniz de Castro 3,25 46° Item 11.1.a
007 Edileuza Francisca Soares 3,00 47° Item 11.1.a
171 Silene Aparecida Medeiros 3,00 48° Item 11.1.a
241 Neide da Silva Oliveira 3,00 49° Item 11.1.a
056 Renilda da Silva Teixeira 3,00 50° Item 11.1.a
001 Edinéia Schultz 3,00 51° Item 11.1.a
092 Débora Moreira Viana Mazzali 2,75 52° Item 11.1.a
175 Eva Patrícia Angelin Borba 2,75 53° Item 11.1.a
281 Marines Meneses de Araújo 2,75 54° Item 11.1.a
052 Meiriane Messias 2,75 55° Item 11.1.a
214 Aline de Assis Ferreira 2,75 56° Item 11.1.a
115 Ruty Pereira Guimarães 2,50 57° Item 11.1.a
204 Luciane Scherbak Vidal 2,50 58° Item 11.1.a
044 Tatiane Fátima de Oliveira 2,50 59° Item 11.1.a
049 Simone Lopes dos Santos 2,50 60° Item 11.1.a
258 Jaine Carla dos Santos 2,50 61° Item 11.1.a
253 Mariza da Cruz Souza Fernandes 2,25 62° Item 11.1.a
028 Sandra de Souza Silva Galeazzi 2,25 63° Item 11.1.a
086 Letícia Gonzaga Souza 2,25 64° Item 11.1.a
181 Vanderson Vasconcellos de Farias 2,00 65° Item 11.1.a
113 Nayara Cristhine Kroetz 2,00 66° Item 11.1.a

 

ESCOLAS POLOS RURAIS – 20 HORAS

PEDAGOGIA/ NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
296 Lourdes Kalck Marques 5,25 Item 11.1.a
132 Josiane Ribeiro de Assis 5,25 Item 11.1.a
046 Maria Aparecida Justino da Maia 4,75 Item 11.1.a
048 Begair Aparecida Freitas Miquel 4,75 Item 11.1.a
137 Eliana Chaves de Oliveira Nunes 4,75 Item 11.1.a
239 Marcus Vinicius de Oliveira 4,75 Item 11.1.a
036 Sueli Regina de J. Souza Coimbra 4,75 Item 11.1.a
037 Roseli Regina de Jesus Souza 4,75 Item 11.1.a
013 Maria Prates de Souza Pereira 4,50 Item 11.1.a
225 Maria de Fátima F. dos Santos 4,50 10° Item 11.1.a
238 Elaine Sergio Primo da Silva 4,25 11° Item 11.1.a
291 Renata Aparecida Mota 4,25 12° Item 11.1.a
017 Sirley de Jesus Souza Alves 4,00 13° Item 11.1.a
027 Marluce Coleta Ferreira 3,75 14° Item 11.1.a
014 Cristiane Ribeiro dos Santos 3,75 15° Item 11.1.a
210 Marilda da Silva Barbosa Oliveira 3,75 16° Item 11.1.a
245 Elizete Linhares de Freitas 3,75 17° Item 11.1.a
235 Jéssica Alves Silva 3,75 18° Item 11.1.a
138 Nainne Brigatti A. dos Santos 3,75 19° Item 11.1.a
211 Vanessa Rezende Dias 3,75 20° Item 11.1.a
089 Dieslei Naittzel Erdmann 3,75 21° Item 11.1.a
164 Maiara Saldanha Rocha 3,75 22° Item 11.1.a
153 Roselandia Silva Costa 3,50 23° Item 11.1.a
069 Jaqueline Souza Novais 3,50 24° Item 11.1.a
148 Jesiane Soliz de Oliveira 3,25 25°
051 Jose Claudio Santos 3,00 26° Item 11.1.a
180 Suely Soares Januário Conrado 3,00 27° Item 11.1.a
047 Adriana Cazanova Alvarenga 3,00 28° Item 11.1.a
173 Maria Helena Pereira Ferreira 2,75 29° Item 11.1.a
029 Zinélia Paiva Meira 2,75 30° Item 11.1.a
088 Acássia Falcão Metzker Oliveira 2,75 31° Item 11.1.a
018 Adriana de Paula Oliveira 2,75 32° Item 11.1.a
212 Jeovania Cordeiro Batista 2,75 33° Item 11.1.a
025 Erenice Ribeiro de Souza 2,75 34° Item 11.1.a
043 Karen Daniele de Souza Amâncio 2,75 35° Item 11.1.a
142 Adriana Soares Ferreira 2,75 36° Item 11.1.a
193 Valdemir Rosa Patrício 2,75 37° Item 11.1.a
058 Keiliane Nepomuceno Bispo 2,75 38° Item 11.1.a
125 Rosana da Silva Conceição 2,75 39° Item 11.1.a
087 Bruna Shineider Vieira 2,75 40° Item 11.1.a
116 Terezinha Lopes de Moraes 2,50 41° Item 11.1.a
150 Izabel de Souza Silvestre 2,50 42° Item 11.1.a
200 Eliana das Chagas Lima Grachet 2,50 43° Item 11.1.a
231 Marisa Santos Narde 2,50 44° Item 11.1.a
081 Iza de Souza Silvestre Barboza 2,50 45° Item 11.1.a
005 Vanessa de Jesus Miranda Ribeiro 2,50 46° Item 11.1.a
072 Franciele Pereira Alexandre 2,50 47° Item 11.1.a
099 Ana Paula Jesus Sena 2,50 48° Item 11.1.a
152 Roseni de Souza Soares 2,00 49° Item 11.1.a
187 Emília Primo Batista Nunes 2,00 50° Item 11.1.a
274 Erica de Souza Soares 2,00 51° Item 11.1.a
050 Loislene Nobre Dalmer 2,00 52° Item 11.1.a

 

ESCOLA POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II

PEDAGOGIA/ NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS 40 HORAS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
240 Francyeli Santos de Oliveira 4,75 Item 11.1.a
126 Juliana Lucas Nalon 4,75 Item 11.1.a
106 Rosana de Andrade Roca 4,50
011 Cleverson Ricardo Viana 3,75
186 Sandra Parreira Gir 2,75 Item 11.1.a
261 Leissa Souza do Nascimento 2,75 Item 11.1.a
053 Denize Almeida da Silva 2,75 Item 11.1.a

 

PEDAGOGO/ NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS 20 HORAS

 

NSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
016 Ester Tomaz 4,75

 

DISTRITO DE 5º BEC E REGIÃO

PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS 20 HORAS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
019 Isabel Aparecida da Fonseca 4,75 Item 11.1.a
208 Márcia Jackeline Ferreira Caldeira 4,75 Item 11.1.a
073 Rute de Oliveira Silva 4,75 Item 11.1.a
031 Stephani Gonçalves Gomes 4,75 Item 11.1.a
039 Vanusa Pereira da Silva 4,25
020 Graciele Oliveira do Amaral 4,00
232 Geraldina Maria Guedes 3,50 Item 11.1.a
197 Marciana Martins da Rocha 3,50 Item 11.1.a
101 Edevaldo Trindade de Almeida 3,25 Item 11.1.a
224 Elizabete Poubel Lima Soares 3,25 10° Item 11.1.a
079 Dilceia da Silva Santos 2,75 11° Item 11.1.a
032 Ângela Afonso Monteiro 2,75 12° Item 11.1.a
111 Ilauren Veronesi Martins Ribeiro 2,75 13° Item 11.1.a
104 Josiane Cristina de Freitas 2,75 14° Item 11.1.a
034 Patrícia de Oliveira Souza 2,25 15° Item 11.1.a
123 Josiane Oliveira Souza 2,25 16° Item 11.1.a

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

RURAL (MULTISSERIADAS)

 

GEORGINA DEALBUQUERQUE/ 02 DE NOVEMBRO – 40 HORAS

PEDAGOGIA/ NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
004 Everson da Silva Picanço 2,5

 

OUTRAS LICENCIATURAS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A)      
192 Dione Fermiano Santos 2,00

 

PADRE ÂNGELO CERRI/NÚCLEO – TABAJARA – 40 HORAS

PEDAGOGIA/ NORMAL SUPERIOR – SÉRIES INICIAIS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
095 Ilda Eugenio 3,25

 

OUTRAS LICENCIATURAS

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
117 Florsina Alves Pereira de Jesus 3,00
127 Viviane Jardim de Souza 2,75
167 Tania Maria Silva 2,50
040 Maclei Gonçalves 2,25
183 Nilma Rinaldi 2,00

 

PROFISSIONAL DE APOIO/CUIDADOR DE ALUNOS – 40 HORAS – URBANA

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
243 Amanda de Oliveira Poletto 7,5
267 Djaine de Jesus Souza 7,0 Item 11.1.a
199 Robysthania Vieira da Silva 7,0 Item 11.1.a
221 Ana Paula Pereira dos Santos 6,5
131 Jurandir Amaral 6,0 Item 11.1.a
259 Luciana de Oliveira Rocha 6,0 Item 11.1.a
070 Caldineia Alves dos Santos 6,0 Item 11.1.a
009 Noemia Bonfin dos Santos 5,5 Item 11.1.a
177 Ediany Nepomuceno Felberg 5,5 Item 11.1.a
249 Carla Cristina da Silva Barbosa 5,5 10° Item 11.1.a
218 Crislaine de Oliveira Martins 5,5 11° Item 11.1.a
154 Cleiton Galdino 5,5 12° Item 11.1.a
002 Fabrício Schultz Silva 5,5 13° Item 11.1.a
233 Juliana dos Santos Oliveira 5,5 14° Item 11.1.a
030 Elizangela Suelen Valois Silva 5,0 15° Item 11.1.a
077 Paula Fernandes de Jesus 5,0 16° Item 11.1.a
254 Jeseane Quintão Rosa 5,0 17° Item 11.1.a
213 Zosiane Noll Cardoso 5,0 18° Item 11.1.a
262 Márcia Teodoro Carvalho 5,0 19° Item 11.1.a
042 Ingrid Lemos de Carvalho 5,0 20° Item 11.1.a
297 Adriana Aparecida Alves 5,0 21° Item 11.1.a
292 Carla Gabriela da Silva Lima 5,0 22° Item 11.1.a
065 Michele Cristina da Silva 4,5 23° Item 11.1.a
076 Patrícia Fernandes de Jesus 4,5 24° Item 11.1.a
168 Marizete Galvão 4,5 25° Item 11.1.a
103 Alzilene Medeiros Evaristo 4,5 26° Item 11.1.a
268 Luciana Andrade de Souza 4,5 27° Item 11.1.a
282 Angelica Inácio da Silva 4,5 28° Item 11.1.a
203 Reginete Pereira da Silva Cruz 4,0 29° Item 11.1.a
226 Adenilton Jesus Lima 4,0 30° Item 11.1.a
165 Leila Maria dos Santos 4,0 31° Item 11.1.a
135 Rosimeire Lopes Barbosa 4,0 32° Item 11.1.a
260 Gislene Lordeiro da Silva 4,0 33° Item 11.1.a
163 Erica dos Santos Lopes 4,0 34° Item 11.1.a
198 Leni Campos de Oliveira 4,0 35° Item 11.1.a
084 Fabiana Silva Viana 4,0 36° Item 11.1.a
122 Paulo Junior dos Santos Souza 4,0 37° Item 11.1.a
080 Denise Nunes de Jesus 4,0 38° Item 11.1.a
266 Rayane Priscila Pereira do Prado 4,0 39° Item 11.1.a
207 Alice Cristina Correia Silva 4,0 40° Item 11.1.a
091 Fernanda Natacha Dias Ribeiro 4,0 41° Item 11.1.a
256 Eliane Santos Caetano 3,5 42° Item 11.1.a
172 Elizete do Carmo de A.Santos 3,0 43° Item 11.1.a
237 JosianaTeixeira Batista 3,0 44° Item 11.1.a
273 Lucimara Souza Negreiro 3,0 45° Item 11.1.a
110 Maria das Dores Neves Nogueira 3,0 46° Item 11.1.a
119 Solange Lourdes de Moraes 3,0 47° Item 11.1.a
156 Marizete do Amaral 3,0 48° Item 11.1.a
169 Cicleia Rodrigues Cardoso 3,0 49° Item 11.1.a
272 Noeli Cristina Ribeiro dos Santos 3,0 50° Item 11.1.a
248 Rildo Rondolfi 3,0 51° Item 11.1.a
298 Beibyani Evangelista dos Santos 3,0 52° Item 11.1.a
189 Tatiane Priscila Gonçalves 3,0 53° Item 11.1.a
227 Vanda Pereira Oliveira 3,0 54° Item 11.1.a
179 Aline da Silva 3,0 55° Item 11.1.a
290 Márcio Rodrigo da S. G. Cabo 3,0 56° Item 11.1.a
015 Noelia Ribeiro dos Santos 3,0 57° Item 11.1.a
120 Lucilene Ribeiro 3,0 58° Item 11.1.a
202 Givanete Monteiro da Silva 3,0 59° Item 11.1.a
288 Hellen Rosas Santos 3,0 60° Item 11.1.a
098 Michelly Tosi Cardoso 3,0 61° Item 11.1.a
257 Karen Aline Santos Caetano 3,0 62° Item 11.1.a
265 Pamela Cristina Sodré da Silva 3,0 63° Item 11.1.a
161 Leidiane Almeida Santos 3,0 64° Item 11.1.a
269 Giselia Monteiro da Silva 3,0 65° Item 11.1.a

 

VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROFISSIONAL DE APOIO/CUIDADOR DE ALUNOS – 40 HORAS – URBANA

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
103 Alzilene Medeiros Evaristo 4,5 26° Item 11.1.a

 

PROFISSIONAL DE APOIO/CUIDADOR DE ALUNOS – 40 HORAS-POLO RURAL

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
196 Letícia Lourenço de Souza Freitas 7,0 Item 11.1.a
271 Dirlete Azevedo Freitas 7,0 Item 11.1.a
182 Josimeire Maldonato dos Santos 6,5 Item 11.1.a
287 Daniela de Souza Pereira 6,5 Item 11.1.a
228 Joice Stéfany dos Santos Ferreira 6,5 Item 11.1.a
134 Monica Cristina P. S. de Souza 6,0
160 Gledson Firmiano da Silva 5,0
209 Celia Rosa da Silva 4,5 Item 11.1.a
275 Elaine da Silva 4,5 Item 11.1.a
294 Juliana Santos Araújo 4,5 10° Item 11.1.a
145 Beatriz Silva Costa 4,5 11° Item 11.1.a
140 Patrícia da Silva Davi 4,0 12° Item 11.1.a
151 Camila Silva de Souza 4,0 13° Item 11.1.a
244 Robson dos Santos 4,0 14° Item 11.1.a
242 Rita Rocha Santos 4,0 15° Item 11.1.a
285 Andressa Inácio da Silva 4,0 16° Item 11.1.a
194 Cristiane Miranda Duarte 4,0 17° Item 11.1.a
293 Paula Cardoso Gambati 4,0 18° Item 11.1.a
055 Maria Orlandina Cardoso Lopes 3,5 19° Item 11.1.a
270 Jucélia Ferreira dos Santos 3,5 20° Item 11.1.a
279 Erica Cristina Cardoso Gambati 3,5 21° Item 11.1.a
149 Sara Souza Pinheiro de Lana 3,5 22° Item 11.1.a
229 Maria Eugênia Camader Farrachol 3,0 23° Item 11.1.a
139 Selma Pereira do Nascimento 3,0 24° Item 11.1.a
108 Klecia Rosa Barros 3,0 25° Item 11.1.a
286 Greidson Moabe C.de Souza 3,0 26° Item 11.1.a
121 Iziquiel Xavier Batista 3,0 27° Item 11.1.a
222 Júlia Graciele Fernandes 3,0 28° Item 11.1.a
143 Ezequias Xavier Batista 3,0 29° Item 11.1.a
246 Suzana da Silva Dias 3,0 30° Item 11.1.a
107 Jéssica Alves da Luz 3,0 31° Item 11.1.a
263 Roselene Pereira dos Santos 3,0 32° Item 11.1.a
130 Daniela Saldanha Rocha 3,0 33° Item 11.1.a
195 Claudio Arnaldo dos Santos Junior 3,0 34° Item 11.1.a

 

PROFISSIONAL DE APOIO/CUIDADOR DE ALUNOS – 40 HORAS DISTRITO DO 5º BEC E REGIÃO

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DESEMPATE
105 Aldineia Cordeiro Félix 9,0
170 Janete Pacheco dos Santos 7,5
063 Nalva Alves Ponte Pereira 5,5 Item 11.1.a
190 Adriana Martins do Nascimento 5,5 Item 11.1.a
059 Claudia Ferreira Viana 5,5 Item 11.1.a
251 Marinete Fátima Jardim 5,0 Item 11.1.a
124 Joselaine O. Almeida Rodrigues 5,0 Item 11.1.a
147 Edmar José Pereira 4,5 Item 11.1.a
247 Vanessa Aparecida S. da Silva 4,5 Item 11.1.a
038 Natália Thaís dos Santos Alvernaz 4,0 10° Item 11.1.a
041 Gesiane Silva Ramos Martins 4,0 11° Item 11.1.a
021 Gizele Oliveira do Amaral 4,0 12° Item 11.1.a
295 Anedinos Cordeiro dos Santos 4,0 13° Item 11.1.a
062 Gedineia de Souza Lima 4,0 14° Item 11.1.a
276 Andreilson Claudio de Jesus 3,5 15° Item 11.1.a
230 Jeísa Silva Santos 3,0 16° Item 11.1.a
185 Monica Won Miiller Bohneberger 3,0 17° Item 11.1.a
176 Vanessa Oliveira Santos 3,0 18° Item 11.1.a
278 Gabriela de Castro Mourão 3,0 19° Item 11.1.a
Publicado por:
Marcos Toshiro Ishida
Código Identificador:F85CEBAA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 02/03/2017. Edição 1906
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

BANNER GRUPO BOM PASTOR
banner hospital municipal de machadinho 300x300

Relevantes Posts