O preço médio da arroba do boi gordo na 4ª semana de março em Rondônia apresentou um leve aumento e chegou a R$ 283,67.
A cotação semanal, divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), mostra o preço em diversas cidades do estado.
MAIORES E MENORES PREÇOS
Cinco cidades tiveram os maiores preços da cotação, sendo cobrado R$ 290 por arroba. Jaru (RO) foi a cidade com o menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 265 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alto Alegre do Parecis | R$ 285,50 |
Alta Floresta d’Oeste | R$ 289 |
Alvorado do Oeste | R$ 287,62 |
Ariquemes | R$ 281,26 |
Cabixi | R$ 288,50 |
Cacoal | R$ 290 |
Chupinguaia | R$ 285 |
Corumbiara | R$ 285 |
Costa Marques | R$ 272 |
Guajará-Mirim | R$ 290 |
Jaru | R$ 265 |
Ji-Paraná | R$ 285,50 |
Machadinho do Oeste | R$ 270 |
Nova Brasilândia | R$ 288 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 281 |
Pimenta Bueno | R$ 280 |
Porto Velho | R$ 290 |
Rio Crespo | R$ 290 |
Rolim de Moura | R$ 290 |
Vale do Anari | R$ 280 |
Fonte: Emater RO