O preço médio da arroba do boi gordo teve uma nova baixa na cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO). O preço médio da 4ª semana de setembro foi de R$ 273,83.
A queda no preço médio foi de 1,6% em relação a semana anterior, quando o preço médio era de R$ 278, 41
Chupinguaia e Alto Alegre dos Parecis foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação, sendo R$ 291,20 e R$ 285,80 respectivamente. O menor valor foi encontrado em Jaru, por R$ 262 para pagamento à vista.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 272 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 285,80 |
Ariquemes | R$ 269,89 |
Cabixi | R$ 276 |
Cacoal | R$ 275 |
Chupinguaia | R$ 291,20 |
Corumbiara | R$ 274 |
Costa Marques | R$ 265 |
Espigão do Oeste | R$ 275 |
Guajará-Mirim | R$ 280 |
Jaru | R$ 262 |
Ji-Paraná | R$ 274 |
Machadinho d’Oeste | R$ 270 |
Nova Brasilândia | R$ 275 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 273 |
Pimenta Bueno | R$ 280 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 274 |
Porto Velho | R$ 280 |
Rolim de Moura | R$ 266,47 |
Santa Luzia | R$ 262,47 |
Vale do Anari | R$ 270 |
Fonte: Emater-RO