O preço médio da arroba do boi gordo apresentou baixa na 3ª semana de setembro em Rondônia. Segundo dados Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), o preço médio foi de R$ 278,41.
A queda no preço médio foi de 4,2% em relação a 2ª semana de setembro, quando preço era de R$ 292,97.
Machadinho do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação, sendo cobrado o valor de mais de R$ 290. O menor valor foi encontrado em Santa Luzia, por R$ 260,58 também para pagamento à vista.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 270 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 285,80 |
Ariquemes | R$ 277,77 |
Cabixi | R$ 289,50 |
Cacoal | R$ 275 |
Chupinguaia | R$ 291,20 |
Corumbiara | R$ 294,50 |
Costa Marques | R$ 275 |
Espigão do Oeste | R$ 270 |
Guajará-Mirim | R$ 287 |
Jaru | R$ 266 |
Ji-Paraná | R$ 285,50 |
Machadinho | R$ 290 |
Nova Brasilândia | R$ 275 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 261 |
Pimenta Bueno | R$ 270 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 294 |
Porto Velho | R$ 280 |
Rolim de Moura | R$ 264,55 |
Santa Luzia | R$ 260,58 |
Vale do Anari | R$ 285 |
Fonte: Emater-RO